如果您需要更好的环境监控系统,ApexZ系列产品是您好的选择。ApexZ系列拥有业内完整的自我诊断系统、手柄上集成报警指示器、8小时的电池续航时间(ApexZ3为11小时)和可热插拔的智能电池,以及以太网和USB通信。流速100L/min( ApexZ3流速28.3L/min), 产品符合21CFR11,有三个安全级别的用户、审计追踪功能。
○ 世界首台体积小的100升的粒子计数器(ApexZ50),3.8kg(1块电池)
○ 0.5-10.0微米粒径通道(ApexZ50),0.3-10.0微米粒径通道(ApexZ3)
○ 流速:100L/min(ApexZ50); 28.3L/min(ApexZ3)
○ 符合21CFR11条款的要求
○ 内置自检功能
○ 7英寸触摸屏
○ 密封VHP兼容外壳
○ 集成状态灯
○ 热插拔智能电池
○以太网及USB数据传输
○ 内置洁净室认证报告
○ 2年质保
ApexZ50 Airborne Particle Counter | ||
---|---|---|
尺寸范围 | 0.5 - 10.0 µm | |
标准6个通道 |
0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm |
|
流量 |
100 LPM |
|
激光源 | 超长寿命激光二极管 15 年 MTTF | |
零计数水平 | < 1 计数 / 5 分钟(根据 ISO 21501-4) | |
浓度限度 | 1,000,000 微粒 / ft3 @ 10% 符合误差适用于 ISO 1-8 等级洁净室 | |
计数效率 | 50% @ 0.5 μm; 100% 颗粒> 1.5 X 秒 信道粒度 | |
校准 | 遵从ISO 21501-4 设计 | |
自我诊断 | 激光功率/电流/供给,超出范围的流量, 没有流量, PA 背景/供给/健康 | |
技术模式 | 样本, 浓度, 警笛声, 定制配方和认证模式 | |
数据存储 | 10,000 样品记录, 1,000地点, 50 方法, 50 报告会议 | |
通信 | 只能接口 RS-485, 以太网,标准 USB, MINI USB, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n),蓝牙 | |
支持软件 |
LMS Express, LMS Express RT, LMS Pharma, LMS Pro |
|
触摸显示屏 | 7.0 inch (8.89 cm), 1200 x 800 IPS 彩色触摸屏 | |
扬声器 | 2x 可调节到 70 dB指示和警报 | |
手柄 | RGB 灯 和警报 | |
打印 | 内置 panel-mount 打印机 | |
报告 | FS 209E, ISO 14644-1:1999, ISO 14644-1:2015, & EU GMP标准 pass/fail 屏幕报告或打印报告 | |
警报 | 可配置的用户警报和警告 | |
进样口 | 1/2 inch 进口喷嘴 | |
出样口 | 内部过滤到HEPA 标准(>99.97% @ 0.3 µm); 有可用于只是流体的可旋转的排气装置 | |
真空源 | 内置鼓风机, 自动流量控制 | |
附件 | 耐化学聚碳酸酯混合材料, 导电内里 VHP 兼容 | |
电源 | 外部电源: 24 VDC, 5 A max draw | |
电池 | 2x Li-Ion*, 可移动在充电, 8 小时正常使用时间, 50% 循环周期无打印 | |
大小 | 12.76“ (l) x 6.23” (w) x 8.88” (h), [32.41(l) x 15.82(w) x 22.55(h) cm] | |
温度范围 | 50°F t到104°F (10°C 到 40°C), 20% 到 95% 相对湿度, 不凝结 | |
重量 | 7.05 lbs (3.19 kg) 无电池, 电池重量t 1.35 lbs (0.61 kg) | |
语言 | 多语言 |
• 制药行业,医院,食品&饮料
• 化妆品,纺织业,农业,环境
• 电子工业,科研研发